ホーム > ストライダーカップ > 2012第6戦 名古屋ラウンド > リザルト
STRIDER CUP 2012 第6戦 名古屋ラウンド
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
125 | たつみ ほだか | BOY | 愛知県 | Paradise kids |
![]() |
11 | なかむら あつき | BOY | 埼玉県 | B→ts |
![]() |
56 | みやた たける | BOY | 埼玉県 | B→ts |
4 | 127 | ふるや のぶたか | BOY | 東京都 | Trick Riders |
5 | 666 | こたけ まお | GIRL | 愛知県 | KICK JOKER |
6 | 50 | やまだ みちあき | BOY | 大阪府 | チームうつぼ |
7 | 20 | なかやま りょういち | BOY | 大阪府 | チームうつぼ |
8 | 100 | いとう あもん | BOY | 愛知県 | |
9 | 122 | ながやま たいが | BOY | 兵庫県 | |
10 | 28 | くぼた りあん | GIRL | 神奈川県 | 相模原TeamRust-eze |
以下順位不同 | |||||
115 | たまだ かざと | BOY | 滋賀県 | ||
54 | しゃくど ゆうき | BOY | 奈良県 | ||
875 | ねぎし こうせい | BOY | 静岡県 | FIRST KIDS IZU | |
26 | はら おうじろう | BOY | 東京都 | TEAM RAY | |
65 | ひわたし しん | BOY | 愛知県 | ||
430 | あべ はるたろう | BOY | 東京都 | ||
900 | おおい くるみ | GIRL | 三重県 | 宝さがしの夜 jr. | |
555 | かわだ まあや | GIRL | 東京都 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | すみの くうら | BOY | 東京都 | HIGH SPIRITS |
![]() |
51 | やまの はるひと | BOY | 群馬県 | SEALs |
![]() |
88 | ふるたに えいと | BOY | 大阪府 | チームうつぼ |
4 | 8 | のしろ つよし | BOY | 神奈川県 | HIGH SPIRITS |
5 | 614 | いけがみ りょうま | BOY | 京都府 | Ichi2Thunders |
6 | 412 | いがらし かんた | BOY | 愛知県 | Paradise Kids |
7 | 10 | ちだ ゆあん | BOY | 京都府 | |
8 | 640 | さの りょうま | BOY | 愛知県 | Paradise kids |
9 | 54 | ふるや りおん | BOY | 東京都 | Trick Riders |
10 | 707 | たかの りゅうだい | BOY | 大阪府 | COSMO |
以下順位不同 | |||||
321 | なかもと りく | BOY | 京都府 | Ichi 2 Thunders | |
22 | あだち あすな | GIRL | 岐阜県 | GODSPEED | |
717 | おおくま ときなり | BOY | 東京都 | ||
95 | きむら けいしん | BOY | 東京都 | 東東京TEAM | |
920 | にった あやと | BOY | 愛知県 | GODSPEED | |
111 | ますだ けんた | BOY | 東京都 | ||
512 | きむら ゆうと | BOY | 京都府 | ||
6 | みやうち たすく | BOY | 大阪府 | FICUS RACING | |
170 | とだ うう | GIRL | 三重県 | 宝さがしの夜Jr. | |
425 | やまざき かなで | GIRL | 千葉県 | green leaves | |
37 | さかべ れお | BOY | 愛知県 | ||
616 | かとう こたろう | BOY | 東京都 | Rocket☆Stars | |
90 | ふなばし ひまり | GIRL | 岐阜県 | STONE RIDERS |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 都道府県 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | ふるや しおん | BOY | 東京都 | Trick Riders |
![]() |
19 | おがわ たくま | BOY | 徳島県 | 阿波っ子レーシングクラブ |
![]() |
33 | あおき けんしょう | BOY | 京都府 | Ichi 2 Thunders |
4 | 30 | たかはし りょうた | BOY | 東京都 | TEAM RAY |
5 | 16 | くぼた だいち | BOY | 兵庫県 | FICUS RACING |
6 | 605 | おおひら たくま | BOY | 岐阜県 | 宝さがしの夜 Jr. |
7 | 510 | しげむら しせ | BOY | 大阪府 | Ichi 2 Thunders |
8 | 225 | かわた りつ | BOY | 兵庫県 | FICUS RACING |
9 | 439 | せんごく しずく | BOY | 三重県 | 宝さがしの夜 Jr. |
10 | 607 | せきやま りく | BOY | 三重県 | 宝さがしの夜 Jr. |
以下順位不同 | |||||
26 | おの のりなが | BOY | 神奈川県 | 横浜本牧レーシング | |
412 | こさか まさと | BOY | 埼玉県 | Rocket☆Stars | |
634 | すぎもと りょうすけ | BOY | 東京都 | 東東京TEAM | |
4 | さとう かえみ | GIRL | 三重県 | 宝さがしの夜 Jr. | |
956 | うつみ こうすけ | BOY | 東京都 | 東東京TEAM | |
333 | あかほり たくみ | BOY | 大阪府 | FICUS RACING | |
813 | もぎ はると | BOY | 東京都 | 東東京TAEM | |
523 | おおうち ゆうき | BOY | 神奈川県 | 豊田組 | |
87 | ふくやま さき | GIRL | 滋賀県 | FutureStars | |
77 | はら ゆういちろう | BOY | 東京都 | TEAM RAY | |
111 | いいおか ひかる | BOY | 神奈川県 | 相模原Rust-eze | |
950 | もとはし ちから | BOY | 神奈川県 | HIGH SPIRITS | |
170 | うえだ ひなた | BOY | 愛知県 | kickjoker | |
49 | かわせ ひろと | BOY | 埼玉県 |