順位 Result |
ゼッケン Rider number |
氏名 Rider name |
性別 Sex |
都道府県 Country |
チーム名 Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | やまむら れいか | GIRL | JAPAN(千葉県) | STAY GOLD |
2 | 70 | KHAMDEE NARUBEST | BOY | Thailand | |
3 | 30 | かとう すい | BOY | JAPAN(東京都) | TEAM S.C.R |
4 | 81 | さとう りおう | BOY | JAPAN(東京都) | TEAM S.C.R |
5 | 102 | こくぶん ゆずと | BOY | JAPAN(東京都) | ニトロキッズ |
6 | 28 | むらた おうせい | BOY | JAPAN(神奈川県) | ニトロキッズ |
7 | 75 | すどう かい | BOY | JAPAN(千葉県) | もりぽっくる |
8 | 147 | ALVAREZ SONNY | BOY | USA | |
9 | 140 | しんざわ ゆうや | BOY | JAPAN(奈良県) | |
10 | 194 | あんどう こうたろう | BOY | JAPAN(千葉県) | |
11 | 55 | そが たくみ | BOY | JAPAN(埼玉県) | |
12 | 72 | さとう たける | BOY | JAPAN(東京都) |
順位 Result |
ゼッケン Rider number |
氏名 Rider name |
性別 Sex |
都道府県 Country |
チーム名 Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | みやがわ かのあ | BOY | JAPAN(千葉県) | STAY GOLD |
2 | 286 | はしもと にこ | GIRL | JAPAN(東京都) | |
3 | 174 | LUEKRAN TRYN | BOY | Thailand | |
4 | 137 | やがみ ゆづは | BOY | JAPAN(千葉県) | |
5 | 242 | いけだ なつと | BOY | JAPAN(埼玉県) | TEAM S.C.R |
6 | 215 | きむら あおた | BOY | JAPAN(兵庫県) | BRAVE RIDERS |
7 | 78 | くめ たける | BOY | JAPAN(千葉県) | teamBLAST |
8 | 189 | にった きい | GIRL | JAPAN(千葉県) | teamBLAST |
9 | 152 | すどう りつ | BOY | JAPAN(香川県) | vivaceさぬき |
10 | 116 | おか ゆうせい | BOY | JAPAN(愛知県) | |
11 | 132 | ひがしかわ りん | GIRL | JAPAN(愛知県) | オマリーズ |
12 | 187 | じんの るのん | GIRL | JAPAN(愛媛県) | 四国AVENGERS |
順位 Result |
ゼッケン Rider number |
氏名 Rider name |
性別 Sex |
都道府県 Country |
チーム名 Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | いで そうた | BOY | JAPAN(静岡県) | オマリーズ |
2 | 137 | まつうら りょう | BOY | JAPAN(大阪府) | イナズマビッグストーンズ |
3 | 123 | あかせ たから | BOY | JAPAN(兵庫県) | SP racing |
4 | 63 | たなか みなと | BOY | JAPAN(千葉県) | もりぽっくる |
5 | 168 | TAPPA NAPAK | BOY | Thailand | |
6 | 95 | さかた けんしん | BOY | JAPAN(神奈川県) | 上杉軍 |
7 | 188 | すどう りつ | BOY | JAPAN(千葉県) | もりぽっくる |
8 | 6 | ひうら えいと | BOY | JAPAN(香川県) | vivaceさぬき |
9 | 98 | たけむら たお | BOY | JAPAN(東京都) | グーニーズ |
10 | 102 | YU-TENG TENG | BOY | Taiwan | |
11 | 78 | あおしま しゅうた | BOY | JAPAN(神奈川県) | 横浜本牧レーシング |
12 | 127 | きたの ゆうと | BOY | JAPAN(神奈川県) | 相模原Team Rust-ez |
順位 Result |
ゼッケン Rider number |
氏名 Rider name |
性別 Sex |
都道府県 Country |
チーム名 Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | かわはらだ はやと | BOY | JAPAN(千葉県) | STAY GOLD |
2 | 75 | LIANG WEN YANG | BOY | China | |
3 | 38 | おくもと まなと | BOY | JAPAN(東京都) | TEAM S.C.R |
4 | 51 | たちなか あゆみ | BOY | JAPAN(千葉県) | |
5 | 5 | ひがしやま のえん | GIRL | JAPAN(京都府) | TEAM OCF JP |
6 | 34 | にわ さくたろう | BOY | JAPAN(埼玉県) | |
7 | 48 | METHAPHIPHAT KANTAPITCH | BOY | Thailand | |
8 | 32 | ごとう たくま | BOY | JAPAN(千葉県) | teamBLAST |
9 | 69 | あだち とくのすけ | BOY | JAPAN(大阪府) | TEAM OCF JP |
10 | 50 | かわた りお | BOY | JAPAN(岡山県) | HBR |