2026年11月3日(火・祝)に千葉県・幕張メッセにて開催したストライダーカップ2026 うみのステージのレース結果(リザルト)を発表します。
【開催概要】
●大会名:ストライダーカップ2026 うみのステージ
●開催日:2026年11月3日(火・祝)
●開催場所:千葉県・幕張メッセ
●対象:2才~6才
●カテゴリ/定員
2才クラス 144名
3才クラス 216名
4才クラス 144名
14xオープンクラス 90名 ..合計594名
2才クラス

| 順位 | NO. | 選手名 |
| 1位🏆 | 133 | ぎま ななと |
| 2位🥈 | 70 | きしの そら |
| 3位🥉 | 116 | わかもと けいと |
| 4位 | 115 | かさい みつば |
| 5位 | 37 | おおまえ みなと |
| 6位 | 30 | なかじま りゅうと |
| 7位 | 138 | ささき こうせい |
| 8位 | 132 | おおの しょうのしん |
| 9位 | 5 | ながの ふう |
| 10位 | 57 | としま せな |
| 11位 | 26 | にしうち すい |
| 12位 | 104 | あかみね ひじり |
3才クラス

| 順位 | NO. | 選手名 |
| 1位🏆 | 57 | たばら とき |
| 2位🥈 | 149 | すずき ゆうま |
| 3位🥉 | 147 | ひらま なるひ |
| 4位 | 144 | ふじかわ たける |
| 5位 | 186 | やまな ゆいと |
| 6位 | 125 | なさだ がくよう |
| 7位 | 189 | きむ ゆひょん |
| 8位 | 180 | よしむら りつき |
| 9位 | 40 | こやま ゆうと |
| 10位 | 77 | なだべ ゆうと |
| 11位 | 72 | いけだ はく |
| 12位 | 5 | あきば はやと |
4才クラス

| 順位 | NO. | 選手名 |
| 1位🏆 | 115 | さいとう ゆのん |
| 2位🥈 | 97 | いまだ いつき |
| 3位🥉 | 132 | やました きお |
| 4位 | 8 | つじい にっか |
| 5位 | 99 | ふじわら まや |
| 6位 | 71 | たかつき さく |
| 7位 | 87 | おおたに ゆうま |
| 8位 | 117 | みやもと ほのか |
| 9位 | 31 | かじうら かいと |
| 10位 | 27 | かねひさ りお |
| 11位 | 67 | おかの うた |
| 12位 | 78 | いまむら あおし |
14xオープンクラス

| 順位 | NO. | 選手名 |
| 1位🏆 | 11 | つじい いっしん |
| 2位🥈 | 28 | かけいだ いち |
| 3位🥉 | 36 | つだ ゆうと |
| 4位 | 44 | たなか いっせい |
| 5位 | 68 | はっとり こうき |
| 6位 | 83 | やがみ ゆま |
| 7位 | 60 | ぐんじ ゆうせい |
| 8位 | 75 | あおやぎ そら |
2027年のストライダーカップは、
5月29日(土)・30日(日) 万博記念公園[大阪府]
11月21日(日) 幕張メッセ[千葉県]
で開催予定です。
また皆さんにお会いできますことを楽しみにしております!!